r9 vs r10
11[include(틀:상위 문서, 문서명1=사용자:SPRUNKIMODE, 문서명2=사용자:SPRUNKIMODE/연습장, 문서명3=사용자:SPRUNKIMODE/연습장/창작 행성계)]
22[목차]
33== 개요 ==
44M형 주계열성 행성계에 대한 문서.
5== A ==
5== 항성 ==
6=== A ===
67||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#FF5500><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#FF4D4D><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''A'''}}}}}} ||
78||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
89[[파일:M형 주성 모습.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
......
1920||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''광도'''}}} || '''0.005 L⊙''' ||
2021||<-3><bgcolor=#FF5500> {{{#FFFFFF '''명칭'''}}} ||
2122||<-3> '''주성, Red Star''' ||
22== B ==
23== 지구형 행성 ==
24=== B ===
2325||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#606060><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#404040><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''B'''}}}}}} ||
2426||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
2527[[파일:M b.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
......
3436||<-2><bgcolor=#606060> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''300°C''' ||
3537||<-3><bgcolor=#404040> {{{#FFFFFF '''설명'''}}} ||
3638||<-3> '''대기 없는 슈퍼수성''' ||
37== C ==
39=== C ===
3840||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#804040><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#802020><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''C'''}}}}}} ||
3941||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
4042[[파일:M c.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
......
4951||<-2><bgcolor=#804040> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''140°C''' ||
5052||<-3><bgcolor=#802020> {{{#FFFFFF '''설명'''}}} ||
5153||<-3> '''대기 얇은 슈퍼화성''' ||
54=== D ===
55||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#000080><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#804000><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''D'''}}}}}} ||
56||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
57[[파일:M d.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
58}}} ||
59||<-3><bgcolor=#804000> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
60||<-2><bgcolor=#000080> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.0502AU''' ||
61||<-2><bgcolor=#000080> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
62||<-2><bgcolor=#000080> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''9.68 일''' ||
63||<-2><bgcolor=#000080> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.98 R🜨''' ||
64||<-2><bgcolor=#000080> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.84 M🜨''' ||
65||<-2><bgcolor=#000080> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''0.89 p🜨''' ||
66||<-2><bgcolor=#000080> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''57°C''' ||
67||<-3><bgcolor=#804000> {{{#FFFFFF '''설명'''}}} ||
68||<-3> '''따뜻한 미니지구''' ||
69=== E ===
70||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#008080><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#0080ff><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''E'''}}}}}} ||
71||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
72[[파일:M e.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
73}}} ||
74||<-3><bgcolor=#0080ff> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
75||<-2><bgcolor=#008080> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.0754AU''' ||
76||<-2><bgcolor=#008080> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
77||<-2><bgcolor=#008080> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''17.81 일''' ||
78||<-2><bgcolor=#008080> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''1.10 R🜨''' ||
79||<-2><bgcolor=#008080> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''1.12 M🜨''' ||
80||<-2><bgcolor=#008080> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''0.92 p🜨''' ||
81||<-2><bgcolor=#008080> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''27°C''' ||
82||<-3><bgcolor=#0080ff> {{{#FFFFFF '''설명'''}}} ||
83||<-3> '''바다가 있고 살기 좋은 슈퍼 지구''' ||
84=== F ===
85||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#9090FF><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=white><:> {{{#000000 {{{+3 '''F'''}}}}}} ||
86||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
87[[파일:M f.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
88}}} ||
89||<-3><bgcolor=white> {{{#000000 '''관측 정보'''}}} ||
90||<-2><bgcolor=#9090FF> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.12AU''' ||
91||<-2><bgcolor=#9090FF> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
92||<-2><bgcolor=#9090FF> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''35.76 일''' ||
93||<-2><bgcolor=#9090FF> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''1.06 R🜨''' ||
94||<-2><bgcolor=#9090FF> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''1.04 M🜨''' ||
95||<-2><bgcolor=#9090FF> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''0.87 p🜨''' ||
96||<-2><bgcolor=#9090FF> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''-38°C''' ||
97||<-3><bgcolor=white> {{{#000000 '''설명'''}}} ||
98||<-3> '''바다가 있고 살기 좋은 슈퍼 지구''' ||
99== 목성형 행성 ==
100=== G ===
101||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#002040><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#004080><:> {{{#ffffff {{{+3 '''G'''}}}}}} ||
102||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
103[[파일:M g.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
104}}} ||
105||<-3><bgcolor=#004080> {{{#ffffff '''관측 정보'''}}} ||
106||<-2><bgcolor=#002040> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.48AU''' ||
107||<-2><bgcolor=#002040> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''17시간''' ||
108||<-2><bgcolor=#002040> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''286.10 일''' ||
109||<-2><bgcolor=#002040> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''3.51 R🜨''' ||
110||<-2><bgcolor=#002040> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.0392 M♃''' ||
111||<-2><bgcolor=#002040> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''1.28 p♃''' ||
112||<-2><bgcolor=#002040> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''-166°C''' ||
113||<-3><bgcolor=#004080> {{{#ffffff '''설명'''}}} ||
114||<-3> '''시원한 미니 해왕성''' ||
115=== H ===
116||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#806040><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#804000><:> {{{#ffffff {{{+3 '''H'''}}}}}} ||
117||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
118[[파일:M h.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
119}}} ||
120||<-3><bgcolor=#804000> {{{#ffffff '''관측 정보'''}}} ||
121||<-2><bgcolor=#806040> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''1.02AU''' ||
122||<-2><bgcolor=#806040> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''16.7시간''' ||
123||<-2><bgcolor=#806040> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''886.25 일''' ||
124||<-2><bgcolor=#806040> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''5.42 R🜨''' ||
125||<-2><bgcolor=#806040> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.10 M♃''' ||
126||<-2><bgcolor=#806040> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''0.89 p♃''' ||
127||<-2><bgcolor=#806040> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''-200°C''' ||
128||<-3><bgcolor=#804000> {{{#ffffff '''설명'''}}} ||
129||<-3> '''넓은 고리를 가진 미니 토성''' ||
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.